| 编号 | 问诊项目 | 不含消费税 | 含消费税从 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首次问诊 | 从$170起 | 从$185.30起 |
| 2 | 复诊 | $120 | $130.80 |
| 3 | 长时间问诊 | $180至$350 | $196.20至$381.50 |
| 编号 | 评估 | 双眼 (不含消费税) |
双眼 (含消费税) |
|---|---|---|---|
| 1 | LASIK评估 | $91 | $99 |
| 2 | 屈光手术评估 | $183 | $199 |
| 编号 | 每只眼睛 (不含消费税) |
每只眼睛 (含消费税) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Epi-LASIK | 从$1,588起* | 从$1,731起* |
| 2 | LASIK/LASEK | 从$1,688起* | 从$1,840起* |
| 3 | 其他激光手术,包括 | 请联系我们咨询 | |
| 4 | 角膜胶原交联术 | $300 | $327 |
*包含:
– 单眼手术
– 如有需要,可进行为期一年的增强手术
– 复杂情况 (包括但不限于薄角膜和高度近视) 费用可能更高
术后药物费用为 $89 (LASIK) 或$ 139 (Epi-LASIK)
如有需要,术后隐形眼镜每片 $109
术后复查费用 $131 起
| 编号 | 医疗报告及保险理赔表* | 不含消费税 | 含消费税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 病情说明书 | $30 | $32.70 |
| 2 | 基本医疗报告 | $120 | $130.80 |
| 3 | 专科医疗报告 | $250起 | $272.50起 |
| 4 | 紧急医疗报告 | $350起 | $381.50起 |
| 5 | 保险表格填写 | ||
| – 保险授权表格 | $50 | $54.50 | |
| – 少过5个问题 (两周) | $40 | $43.60 | |
| – 超过5个问题 (3周) | $100 | $109 | |
*提供病情说明书、医疗报告和填写保险表格需收费,且不包含在咨询、眼科检查和手术费用中。
*请在我们准备文件之前支付病情说明书、医疗报告和填写保险表格的费用。
费用如有更改,恕不另行通知。
Some eye surgeries may be insurance- and MediSave-claimable where if applicable. Lang Eye Centre collaborates with the following partners and insurance providers:
Corporate insurance

Personal insurance

